产品描述
| 产品型号 | FW - RS - L x W x L1 x H1 -H |
| 产品分类 | 逆流式 |
| 产品系列 | RS 系列 |
| 制作材料 | 注塑框架 |
| 应用场景 | 家用、商用、上检修型、侧检修型 |
产品认证
| 质量认证 | ISO 9001, ISO 14001 |
产品优势
| 更高效率 | 效率可达 90% 以上 |
| 长效卫生 | 0级防霉、抗菌 99%+ |
| 耐受冷热 | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| 经久耐用 | 相比金属芯更耐腐蚀、寿命10年以上 |
| 泄露率低 | 泄露率<1% |
| 更低风阻 | 风阻更低、噪音更小 |
| 易于维护 | 可多次水洗,不再是耗材 |
| 尺寸灵活 | 按需定制产品高度 |
| 专业定制 | 支持 OEM / ODM 定制 |
产品规格


若需详细性能参数,请联系我们获取!
产品描述
| 产品型号 | FW - RS - L x W x L1 x H1 -H |
| 产品分类 | 逆流式 |
| 产品系列 | RS 系列 |
| 制作材料 | 注塑框架 |
| 应用场景 | 家用、商用、上检修型、侧检修型 |
产品认证
| 质量认证 | ISO 9001, ISO 14001 |
产品优势
| 更高效率 | 效率可达 90% 以上 |
| 长效卫生 | 0级防霉、抗菌 99%+ |
| 耐受冷热 | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| 经久耐用 | 相比金属芯更耐腐蚀、寿命10年以上 |
| 泄露率低 | 泄露率<1% |
| 更低风阻 | 风阻更低、噪音更小 |
| 易于维护 | 可多次水洗,不再是耗材 |
| 尺寸灵活 | 按需定制产品高度 |
| 专业定制 | 支持 OEM / ODM 定制 |
产品规格


若需详细性能参数,请联系我们获取!